La combinación de bocina de alarma omnidireccional BExCS110-L2-R a prueba de fuego y baliza LED de alto rendimiento es adecuada para aplicaciones de Zona 1, 2, 21 y 22. Aprobado según las normas IECEx y ATEX.
La bocina radial única en el compacto BExCS110-L2-R distribuye la señal de advertencia audible omnidireccionalmente, lo que permite orientar la señal visual de manera óptima. Las salidas de nivel de sonido son de hasta 115dB(A) a 1 metro con una selección de 32 tonos de alarma y 3 etapas seleccionables de forma remota. La baliza LED contiene una matriz de 4 LED multifunción de alto rendimiento con un total de 7 modos de operación: 5 modos intermitentes y 2 modos fijos para usar en aplicaciones de indicador / estado. Las versiones de voltaje de CC cuentan con tres etapas seleccionables de forma remota que permiten señalar múltiples advertencias desde un dispositivo.
Características:- Gabinete de aluminio LM6 de grado marino, a prueba de corrosión
- Salida de sonido omnidireccional.
- Sincronización automática en sistemas multibaliza y sonda.
- Las balizas se pueden configurar en modo alternativo 'flip-flop' con otras unidades en sistemas de balizas múltiples.
- Área de terminación muy grande.
- Entradas de cable duales M20: adaptadores disponibles.
- Tapón de parada incluido.
- Soporte en 'U' de acero inoxidable ajustable con trinquete.
- Diodo de polaridad inversa instalado.
- Protección de ingreso IP66/67.
- Intensidad de luz efectiva de 160 candelas.
- PC estable a los rayos UV, reemplazables en campo, filtros de lentes de color.
- Versión 'Stage Programmable' disponible con 45 tonos y 4 etapas seleccionables remotamente.
Aprobaciones:- IECEx KEM 10.0025X
- ATEX KEMA 01ATEX2223X
- Certificado TR-CU Ex EAC: RU C-GB.AA71.B.00109
Codificación- II 2G Ex d IIB T5 Gb Ta. -50°C a +50°C
- II 2G Ex d IIB T4 Gb Ta. -50°C a +70°C
- II 2D Ex tb IIIC T70°C Db Ta. -50°C a +40°C
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ta. -50°C a +55°C
- II 2D Ex tb IIIC T100°C Db Ta. -50°C a +70°C
Nivel 1 | archivo WAV | Descripción de frecuencia. | etapa 2 | etapa 3 |
---|
T 1 |  | Alarma continua de gas tóxico de 1000 Hz | T 31 | T 11 |
T 2 |  | Alternando 800/1000 Hz a intervalos de 0,25 s | T 17 | T 5 |
T 3 |  | Slow Whoop 500/1200 Hz a 0,3 Hz con intervalo de 0,5 s repetido | T 2 | T 5 |
T 4 |  | Barrido 800/1000 a 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 |  | Continuo a 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 |  | Barrido 2400/2900Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 |  | Barrido 2400/2900Hz a 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 |  | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 |  | Diente de sierra 1200/500Hz a 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 |  | Alternando 2400/2900Hz a 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 |  | Intermitente 1000Hz a 0,5Hz Alarma general | T 31 | T 1 |
T 12 |  | Alternando 800/1000Hz a 0.875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 |  | Intermitente 2400Hz a 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 |  | Intermitente 800 Hz 0,25 s encendido 1 s apagado | T 4 | T 5 |
T 15 |  | Continuo a 800Hz | T 2 | T 5 |
T 16 |  | Intermitente 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado | T 18 | T 5 |
T 17 |  | Alternando 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 |  | Intermitente 660 Hz 1,8 s encendido, 1,8 s apagado | T 2 | T 5 |
T 19 |  | Barrido ascendente de 1400 Hz a 1600 Hz durante 1 s Barrido descendente de -1600 Hz a 1400 Hz durante 0,5 s | T 2 | T 5 |
T 20 |  | Continuo 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 |  | Alternando 554/440Hz a 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 |  | Intermitente 554Hz a 0.875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 |  | 800Hz pulsante a 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 |  | Barrido 800/1000Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 |  | Barrido 2400/2900Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 |  | Sonido de campana simulado | T 2 | T 1 |
T 27 |  | Continuo 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 |  | Continuo 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 |  | Barrido 800/1000Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 |  | 420 Hz repitiendo 0,625 s encendido, 0,625 s apagado Señal de alerta australiana | T 32 | T 5 |
T 31 |  | 1200/500 Hz a 1 Hz Prepárese para abandonar la plataforma | T 11 | T 1 |
T 32 |  | Barrido 500/1200 Hz 3,75 s encendido, 0,25 s apagado 15 Hz | T 26 | T 1 |
Las configuraciones de tonos personalizados o específicos del país y las frecuencias de alarma están disponibles a pedido. |