T 1 |  | 1000 Continuo - Gas Tóxico PFEER | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 |  | 1200/500 @ 1Hz Barrido - DIN / PFEER PTAP | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 |  | 1000 a 0,5 Hz (1 s encendido, 1 s apagado) Intermitente - PFEER Gen. Alarma | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 |  | 1,4 KH-1,6 KHz 1 s, 1,6 KHz-1,4 KHz 0,5 s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 |  | 544 (100 mS)/440 (400 mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 |  | 1500/500 - (0,5 s encendido, 0,5 s apagado) x3 + 1 s de intervalo - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 |  | 500-1500 Hz Barrido 2 segundos encendido 1 segundo apagado - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 |  | 500/1200 Hz a 0,26 Hz (3,3 s encendido, 0,5 s apagado) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 |  | 1000 (1 s encendido, 1 s apagado) x7 + (7 s encendido, 1 s apagado) - Código IMO 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 |  | 1000 (1 s encendido, 1 s apagado) x7 + (7 s encendido, 1 s apagado) - Código IMO 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 |  | 420 (0,5 s encendido, 0,5 s apagado) x3 + 1 s de intervalo - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 |  | 1000 (0,5 s encendido, 0,5 s apagado) x3 + 1 s de intervalo - ISO 8201 Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 |  | 422/775 - (0,85 activado, 0,5 desactivado) x3 + 1 s de intervalo - NFPA Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 |  | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 |  | 300 continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 |  | 440 continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 |  | 470 continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 |  | 500 Continuo - Código IMO 2 (Bajo) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 |  | 554 continuo | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 |  | 660 continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 |  | 800 Continuo - Código IMO 2 (Alto) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 |  | 1200 continuo | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 |  | 2000 continuo | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 |  | 2400 continuo | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 |  | 440 a 0,83 Hz (0,60 s encendido, 0,60 s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 |  | 470 a 0,9 Hz (0,55 s encendido, 0,55 s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 |  | 470 a 5 Hz (0,10 s encendido, 0,10 s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 |  | 544 a 1,14 Hz (0,43 s encendido, 0,44 s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 |  | 655 a 0,875 Hz (0,57 s encendido, 0,57 s apagado) Intermitente | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 |  | 660 a 0,28 Hz (1,80 s encendido, 1,80 s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 |  | 660 a 3,3 Hz (0,15 s encendido, 0,15 s apagado) Intermitente | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 |  | 745 a 1 Hz (0,50 s encendido, 0,50 s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 |  | 800 (0,25 s encendido, 1,00 s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 |  | 800 a 2 Hz (0,25 s encendido, 0,25 s apagado) - Código IMO 3.a (Alto) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 |  | 1000 a 1 Hz (0,50 s encendido, 0,50 s apagado) Intermitente | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 |  | 2400 a 1 Hz (0,50 s encendido, 0,50 s apagado) Intermitente | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 |  | 2900 a 5 Hz (0,10 s encendido, 0,10 s apagado) Intermitente | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 |  | 363/518 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 |  | 450/500 a 2 Hz (0,25 s/0,25 s) alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 |  | 554/440 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Alternando | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 |  | 554/440 a 0,65 Hz (0,76 s / 0,76 s) alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 |  | 561/760 a 0,83 Hz (0,60 s/0,60 s) alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 |  | 780/600 a 0,96 Hz (0,52 s / 0,52 s) alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 |  | 800/1000 a 2 Hz (0,25 s/0,25 s) alternando | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 |  | 970/800 a 2 Hz (0,25 s/0,25 s) alternando | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 |  | 800/1000 @ 0.875Hz (0.57s / 0.57s) Alternando | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 |  | 2400/2900 a 2 Hz (0,25 s/0,25 s) alternando | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 |  | 500/1200 a 0,3 Hz (1,67 s/1,67 s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 |  | 560/1055 a 0,18 Hz (2,73 s/2,73 s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 |  | 560/1055 a 3,3 Hz (0,15 s/0,15 s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 |  | 600/1250 @ 0.125Hz (4s / 4s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 |  | 660/1200 a 1 Hz (0,50 s/0,50 s) Barrido | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 |  | 800/1000 a 1 Hz (0,50 s/0,50 s) Barrido | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 |  | 800/1000 a 7 Hz (0,07 s/0,07 s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 |  | 800/1000 a 50 Hz (0,01 s/0,01 s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 |  | 2400/2900 a 7 Hz (0,07 s/0,07 s) Barrido | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 |  | 2400/2900 a 1 Hz (0,50 s/0,50 s) Barrido | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 |  | 2400/2900 a 50 Hz (0,01 s/0,01 s) Barrido | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 |  | 2500/3000 a 2 Hz (0,25 s/0,25 s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 |  | 2500/3000 a 7,7 Hz (0,65 s/0,65 s) Barrido | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 |  | Sirena motorizada de 800 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 |  | Sirena motorizada de 1200 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 |  | Sirena motorizada de 2400 Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 |  | Campana simulada | T 44 | T 21 | T 12 |
Las configuraciones de tonos personalizados o específicos del país y las frecuencias de alarma están disponibles a pedido. |