Especificaciones del sistema |
Tipo de sensor | Difusión/adsorción continua Detector de fotoionización (PID) Tipo inteligente reemplazable enchufable (con lámpara de repuesto) |
Vida útil del sensor |
2 años típico |
Rango de medición | Dependiente del gas, rangos tan bajos como 0-10 ppm o tan altos como 0-5,000ppm (consulte Detcon) Rango bajo especial 0-500 ppb |
Precisión/Repetibilidad | ±10% de la lectura o ±2% del rango (mayor de ) |
Tiempo de respuesta | T50 <30 seconds; T90 <60 seconds |
Salidas | Lineal 4-20 mA DC RS-485 MODBUS-RTU |
Clasificación eléctrica | A prueba de explosiones CSA y EE.UU. (NRTL) Clase I, División 1, Grupos B, C, D (Tamb = -20°C a +50°C) Clase I, Zona 1, Grupo IIB+H2 ATEX II 2 G Ex d ib IIC T4 Gb (Tamb = -20°C a +50°C) |
Protección de ingreso | NEMA 4X, IP66 |
Aprobaciones de seguridad | C CSA US Performance to ISA 12.13.01-2000 and CSA 22.2 #152 ATEX Marcado CE |
Garantía | Plug-in cell - 1 año; Transmisor - 2 años |
Especificaciones ambientales |
Rango de temperatura de funcionamiento | -4°F a +122°F; -20°C a +50°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -4°F a +122°F; -20°C a +50°C |
Rango de humedad de funcionamiento | 0-100% HR sin condensación |
Especificaciones mecánicas |
Dimensiones | 7"H x 2.2" Diámetro; 178 mmH x 65 mm de diámetro (solo conjunto del sensor) 11" Alto x 6.1" W x 3.75" P; 280mmH x 155mmW x 96mmD (con caja de conexiones) Orificios de montaje (J-box) 5.5"; 140mm de centro a centro |
Peso | 2 libras; 0.907kg (solo sensor) 6 libras; 2.72kg (con j-box de aluminio) 9 libras; 4.08kg (con J-Box de acero inoxidable) |
Especificaciones eléctricas |
Entrada de alimentación | 10-30 VCC |
Consumo de energía | Funcionamiento normal = 68 mA (<1.7 watt) Máximo = 85 mA (2 vatios) |
Corriente de irrupción | 1.67A @ 24V |
Protección RFI/EMI | Cumple con EN61000 |
Salida analógica | Lineal 4-20mA DC (carga máxima de bucle de 1,000 ohmios @ 24VDC) 0mA: Todos los diagnósticos de fallos 2mA: En calibración 4-20mA: 0-100% a escala completa 22mA: Condición de sobrealcance |
Salida serie RS-485 | RS-485 ModbusTM RTU |
Velocidad | 9600 BPS (9600,N,8,1 medio dúplex) |
Indicadores de estado | Pantalla LED de 4 dígitos con concentración de gas Mensajes de menú de script completo para AutoSpan Opciones de configuración e informes de errores |
Fallas monitoreadas | Bucle, voltaje de entrada, cero,
Falta sensor, procesador, memoria, calibración |
Requisitos de cable | Alimentación/Analógico Cable blindado de 3 hilos La distancia máxima es de 13,300 pies con 14 AWG Salida serie Cable blindado de par trenzado de 2 hilos específicamente para su uso con instalaciones RS-485 La distancia máxima es de 4,000 pies hasta el último sensor |
Protección de E/S | Sobretensión, mal cableado, inmunidad EMI/RFI |